| 1ª DIVISÃO | PONTOS |
1º | Pindamonhangaba | 327 |
2º | São José dos Campos | 309 |
3º | Guarulhos | 268 |
4º | Mogi das Cruzes | 243 |
5º | Jacareí | 227 |
6º | Suzano | 225 |
7º | Lorena | 179 |
8º | São Sebastião | 83 |
| 2ª DIVISÃO | PONTOS |
1º | Taubaté | 330 |
2º | Caraguatatuba | 170 |
3º | Caçapava | 167 |
4º | Guaratinguetá | 154 |
5º | Francisco Morato | 137 |
6º | Franco da Rocha | 124 |
7º | Ubatuba | 123 |
8º | Ferraz de Vasconcelos | 112 |
9º | Caieiras | 98 |
10º | Paraibuna | 97 |
11º | Cruzeiro | 79 |
12º | Poá | 76 |
13º | Arujá | 74 |
14º | Ilhabela | 70 |
15º | Aparecida | 69 |
16º | Santa Isabel | 48 |
17º | Cachoeira Paulista | 41 |
18º | Tremembé | 33 |
19º | Itaquaquecetuba | 32 |
20º | Cunha | 31 |
21º | Canas | 30 |
22º | Campos do Jordão | 25 |
23º | Biritiba Mirim | 22 |
| Roseira | 22 |
25º | Piquete | 21 |
26º | Salesópolis | 17 |
27º | Cajamar | 16 |
| Jambeiro | 16 |
29º | Lagoinha | 15 |
30º | Monteiro Lobato | 13 |
31º | Lavrinhas | 9 |
32º | São Luiz do Paraitinga | 8 |
33º | Mairiporã | 7 |
34º | Guararema | 6 |
35º | Igaratá | 4 |
36º | Potim | 3 |
37º | Redenção da Serra | 1 |
MEDALHAS
| 1ª DIVISÃO | Ouro | Prata | bronze |
1º | São José dos Campos | 101 | 60 | 42 |
2º | Pindamonhangaba | 91 | 66 | 52 |
3º | Guarulhos | 49 | 30 | 42 |
4º | Mogi das Cruzes | 45 | 49 | 35 |
5º | Suzano | 39 | 36 | 17 |
6º | Jacareí | 13 | 34 | 24 |
7º | Lorena | 5 | 4 | 12 |
8º | São Sebastião | 0 | 0 | 2 |
| 2ª DIVISÃO | |||
1º | Taubaté | 105 | 46 | 38 |
2º | Caraguatatuba | 22 | 19 | 22 |
3º | Ubatuba | 16 | 9 | 8 |
4º | Caçapava | 14 | 16 | 12 |
5º | Guaratinguetá | 12 | 10 | 11 |
6º | Ferraz de Vasconcelos | 10 | 9 | 11 |
7º | Poá | 7 | 8 | 5 |
8º | Ilhabela | 6 | 8 | 9 |
9º | Itaquaquecetuba | 5 | 7 | 13 |
10º | Tremembé | 5 | 6 | 6 |
11º | Arujá | 4 | 3 | 2 |
12º | Cachoeira Paulista | 3 | 7 | 0 |
13º | Caieiras | 3 | 5 | 8 |
14º | Canas | 3 | 4 | 2 |
15º | Cajamar | 3 | 2 | 2 |
16º | Francisco Morato | 2 | 10 | 13 |
17º | Franco da Rocha | 2 | 7 | 12 |
18º | Cruzeiro | 2 | 7 | 5 |
19º | Campos do Jordão | 2 | 3 | 5 |
20º | Biritiba Mirim | 2 | 2 | 2 |
21º | Piquete | 2 | 1 | 0 |
22º | Paraibuna | 1 | 4 | 5 |
23º | Santa Isabel | 1 | 3 | 2 |
24º | Igaratá | 1 | 0 | 0 |
25º | Roseira | 0 | 3 | 1 |
26º | Cunha | 0 | 1 | 2 |
27º | Jambeiro | 0 | 1 | 1 |
28º | Aparecida | 0 | 1 | 0 |
29º | Guararema | 0 | 0 | 2 |
30º | Monteiro Lobato | 0 | 0 | 1 |
| Salesópolis | 0 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário