MEDALHAS
1ª DIVISÃO | Ouro | Prata | Bronze | |
1º | Pindamonhangaba | 27 | 13 | 9 |
2º | Mogi das Cruzes | 18 | 7 | 5 |
3º | Suzano | 15 | 9 | 1 |
4º | Guarulhos | 14 | 11 | 14 |
5º | São José dos Campos | 9 | 11 | 7 |
6º | Jacareí | 7 | 14 | 7 |
7º | Lorena | 1 | 1 | 5 |
8º | São Sebastião | 0 | 0 | 1 |
2ª DIVISÃO | ||||
1º | Taubaté | 35 | 10 | 9 |
2º | Ferraz de Vasconcelos | 7 | 4 | 6 |
3º | Arujá | 3 | 2 | 2 |
4º | Ubatuba | 3 | 1 | 1 |
5º | Guaratinguetá | 2 | 1 | 3 |
6º | Francisco Morato | 1 | 3 | 2 |
7º | Caçapava | 1 | 1 | 1 |
8º | Campos do Jordão | 1 | 0 | 1 |
9º | Cachoeira Paulista | 0 | 6 | 0 |
10º | Caraguatatuba | 0 | 2 | 2 |
11º | Ilhabela | 0 | 2 | 1 |
12º | Paraibuna | 0 | 2 | 0 |
Santa Isabel | 0 | 2 | 0 | |
14º | Franco da Rocha | 0 | 1 | 2 |
15º | Biritiba Mirim | 0 | 0 | 2 |
16º | Caieiras | 0 | 0 | 1 |
Jambeiro | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO
1ª DIVISÃO Pontos | ||
1º | São José dos Campos 100 | |
2º | Pindamonhangaba | |
3º | Guarulhos | |
4º | Mogi das Cruzes | |
5º | Jacareí | |
6º | Suzano | |
7º | Lorena | |
8º | São Sebastião |
2ª DIVISÃO Pontos | ||
1º | Taubaté 82 | |
2º | Caraguatatuba 40 | |
3º | Ferraz de Vasconcelos 39 | |
4º | Guaratinguetá 36 | |
5º | Ubatuba 35 | |
6º | Francisco Morato 33 | |
7º | Caçapava 27 | |
8º | Franco da Rocha 21 | |
Ilhabela 21 | ||
10º | Arujá 20 | |
11º | Santa Isabel 17 | |
12º | Cachoeira Paulista 16 | |
13º | Campos do Jordão 12 | |
14º | Paraibuna 9 | |
15º | Caieiras 8 | |
16º | Biritiba Mirim 7 | |
Jambeiro 7 | ||
18º | Cruzeiro 2 | |
19º | Igaratá 1 | |
Piquete 1 | ||
Salesópolis 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário