CLASSIFICAÇÃO
| | 1ª DIVISÃO | PONTOS |
| 1º | Pindamonhangaba | 361 |
| 2º | São José dos Campos | 334 |
| 3º | Guarulhos | 275 |
| 4º | Mogi das Cruzes | 261 |
| 5º | Suzano | 244 |
| 6º | Jacareí | 237 |
| 7º | Lorena | 191 |
| 8º | São Sebastião | 93 |
| | 2ª DIVISÃO | PONTOS |
| 1º | Taubaté | 344 |
| 2º | Caraguatatuba | 182 |
| 3º | Caçapava | 172 |
| 4º | Guaratinguetá | 168 |
| 5º | Francisco Morato | 150 |
| 6º | Franco da Rocha | 139 |
| 7º | Ubatuba | 133 |
| 8º | Ferraz de Vasconcelos | 125 |
| 9º | Paraibuna | 107 |
| 10º | Caieiras | 105 |
| 11º | Cruzeiro | 84 |
| | Poá | 84 |
| 13º | Arujá | 80 |
| 14º | Aparecida | 75 |
| 15º | Ilhabela | 70 |
| 16º | Santa Isabel | 48 |
| 17º | Cachoeira Paulista | 41 |
| 18º | Itaquaquecetuba | 34 |
| 19º | Campos do Jordão | 33 |
| | Tremembé | 33 |
| 21º | Cunha | 31 |
| 22º | Canas | 30 |
| 23º | Cajamar | 25 |
| 24º | Biritiba Mirim | 22 |
| | Roseira | 22 |
| 26º | Piquete | 21 |
| 27º | Salesópolis | 17 |
| 28º | Jambeiro | 16 |
| | Mairiporã | 16 |
| 30º | Lagoinha | 15 |
| 31º | Monteiro Lobato | 13 |
| 32º | Guararema | 9 |
| | Lavrinhas | 9 |
| 34º | São Luiz do Paraitinga | 8 |
| 35º | Igaratá | 4 |
| | Potim | 4 |
| 37º | Redenção da Serra | 1 |
MEDALHAS
| | 1ª DIVISÃO | Ouro | prata | bronze | total |
| 1º | São José dos Campos | 103 | 61 | 42 | 206 |
| 2º | Pindamonhangaba | 94 | 67 | 52 | 213 |
| 3º | Guarulhos | 49 | 30 | 42 | 121 |
| 4º | Mogi das Cruzes | 45 | 49 | 38 | 132 |
| 5º | Suzano | 39 | 38 | 17 | 94 |
| 6º | Jacareí | 13 | 35 | 24 | 72 |
| 7º | Lorena | 5 | 4 | 14 | 23 |
| 8º | São Sebastião | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 2ª DIVISÃO | ouro | prata | bronze | total |
| 1º | Taubaté | 106 | 46 | 38 | 190 |
| 2º | Caraguatatuba | 22 | 19 | 23 | 64 |
| 3º | Ubatuba | 17 | 9 | 8 | 34 |
| 4º | Caçapava | 14 | 16 | 12 | 42 |
| 5º | Guaratinguetá | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 6º | Ferraz de Vasconcelos | 11 | 9 | 11 | 31 |
| 7º | Poá | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 8º | Ilhabela | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 9º | Itaquaquecetuba | 5 | 7 | 13 | 25 |
| 10º | Tremembé | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 11º | Arujá | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 12º | Cachoeira Paulista | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 13º | Caieiras | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 14º | Canas | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 15º | Cajamar | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 16º | Francisco Morato | 2 | 11 | 13 | 26 |
| 17º | Franco da Rocha | 2 | 7 | 12 | 21 |
| 18º | Cruzeiro | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 19º | Campos do Jordão | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 20º | Biritiba Mirim | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 21º | Piquete | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22º | Paraibuna | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 23º | Santa Isabel | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 24º | Aparecida | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25º | Igaratá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26º | Roseira | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 27º | Cunha | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28º | Jambeiro | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29º | Guararema | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30º | Monteiro Lobato | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Salesópolis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário