CLASSIFICAÇÃO
| | 1ª DIVISÃO | PONTOS |
| 1º | Pindamonhangaba | 239 |
| 2º | São José dos Campos | 232 |
| 3º | Guarulhos | 208 |
| 4º | Mogi das Cruzes | 186 |
| 5º | Jacareí | 168 |
| 6º | Suzano | 156 |
| 7º | Lorena | 123 |
| 8º | São Sebastião | 47 |
| | 2ª DIVISÃO | PONTOS |
| 1º | Taubaté | 264 |
| 2º | Caçapava | 136 |
| 3º | Caraguatatuba | 124 |
| 4º | Guaratinguetá | 121 |
| 5º | Franco da Rocha | 104 |
| 6º | Francisco Morato | 98 |
| 7º | Ferraz de Vasconcelos | 96 |
| 8º | Ubatuba | 90 |
| 9º | Caieiras | 73 |
| 10º | Arujá | 62 |
| 11º | Cruzeiro | 52 |
| 12º | Paraibuna | 51 |
| 13º | Poá | 48 |
| 14º | Aparecida | 47 |
| 15º | Ilhabela | 45 |
| 16º | Santa Isabel | 37 |
| 17º | Cachoeira Paulista | 32 |
| 18º | Tremembé | 28 |
| 19º | Canas | 26 |
| 20º | Cunha | 24 |
| 21º | Biritiba Mirim | 20 |
| 22º | Piquete | 19 |
| 23º | Campos do Jordão | 18 |
| 24º | Jambeiro | 16 |
| | Salesópolis | 16 |
| 26º | Cajamar | 15 |
| 27º | Roseira | 11 |
| 28º | Itaquaquecetuba | 8 |
| | Lagoinha | 8 |
| 30º | Lavrinhas | 6 |
| | Monteiro Lobato | 6 |
| 32º | Guararema | 5 |
| 33º | Igaratá | 4 |
| 34º | São Luiz do Paraitinga | 3 |
| 35º | Mairiporã | 1 |
| | Potim | 1 |
| | Redenção da Serra | 1 |
MEDALHAS
| | 1ª DIVISÃO | Ouro | Prata | Bronze |
| 1º | São José dos Campos | 79 | 43 | 30 |
| 2º | Pindamonhangaba | 70 | 49 | 40 |
| 3º | Guarulhos | 44 | 24 | 31 |
| 4º | Mogi das Cruzes | 42 | 43 | 25 |
| 5º | Suzano | 37 | 29 | 12 |
| 6º | Jacareí | 11 | 31 | 19 |
| 7º | Lorena | 1 | 2 | 9 |
| 8º | São Sebastião | 0 | 0 | 1 |
| | 2ª DIVISÃO | |||
| 1º | Taubaté | 91 | 38 | 30 |
| 2º | Caraguatatuba | 18 | 17 | 16 |
| 3º | Caçapava | 13 | 15 | 10 |
| 4º | Guaratinguetá | 10 | 6 | 7 |
| 5º | Ferraz de Vasconcelos | 9 | 9 | 11 |
| 6º | Ubatuba | 8 | 8 | 4 |
| 7º | Poá | 7 | 3 | 1 |
| 8º | Tremembé | 5 | 6 | 6 |
| 9º | Arujá | 4 | 3 | 2 |
| 10º | Ilhabela | 3 | 7 | 6 |
| 11º | Cachoeira Paulista | 3 | 7 | 0 |
| 12º | Cajamar | 3 | 2 | 2 |
| 13º | Francisco Morato | 2 | 8 | 11 |
| 14º | Franco da Rocha | 2 | 7 | 11 |
| 15º | Caieiras | 2 | 4 | 7 |
| 16º | Campos do Jordão | 2 | 2 | 5 |
| 17º | Biritiba Mirim | 2 | 2 | 2 |
| 18º | Piquete | 2 | 1 | 0 |
| 19º | Cruzeiro | 1 | 3 | 4 |
| 20º | Canas | 1 | 3 | 1 |
| 21º | Itaquaquecetuba | 1 | 2 | 9 |
| 22º | Paraibuna | 1 | 2 | 4 |
| 23º | Aparecida | 1 | 0 | 0 |
| | Igaratá | 1 | 0 | 0 |
| 25º | Santa Isabel | 0 | 3 | 2 |
| 26º | Jambeiro | 0 | 1 | 1 |
| | Roseira | 0 | 1 | 1 |
| 28º | Cunha | 0 | 0 | 2 |
| | Guararema | 0 | 0 | 2 |
| 30º | Salesópolis | 0 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário