Jogos Regionais 2011
CLASSIFICAÇÃO & MEDALHAS
| | 1ª DIVISÃO | PONTOS | | | |
| 1º | Pindamonhangaba | 78 | 15 | 11 | 6 |
| 2º | São José dos Campos | 77 | 5 | 5 | 5 |
| 3º | Guarulhos | 76 | 8 | 6 | 10 |
| 4º | Jacareí | 51 | 1 | 5 | 4 |
| 5º | Mogi das Cruzes | 49 | 3 | 1 | 1 |
| 6º | Suzano | 48 | 3 | 3 | 0 |
| 7º | Lorena | 38 | 0 | 0 | 3 |
| 8º | São Sebastião | 11 | 0 | 0 | 1 |
| | 2ª DIVISÃO | PONTOS | | | |
| 1º | Taubaté | 60 | 16 | 9 | 7 |
| 2º | Ferraz de Vasconcelos | 33 | 7 | 4 | 6 |
| 3º | Guaratinguetá | 26 | 1 | 1 | 3 |
| 4º | Ubatuba | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 5º | Caraguatatuba | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 6º | Arujá | 20 | 3 | 2 | 2 |
| 7º | Caçapava | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 8º | Franco da Rocha | 18 | 0 | 1 | 2 |
| | Francisco Morato | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 10º | Cachoeira Paulista | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 11º | Ilhabela | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 12º | Campos do Jordão | 12 | 1 | 0 | 1 |
| | Santa Isabel | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 14º | Paraibuna | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 15º | Biritiba Mirim | 7 | 0 | 0 | 2 |
| | Jambeiro | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 17º | Cruzeiro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18º | Caieiras | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Igaratá | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Piquete | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Salesópolis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário