CLASSIFICAÇÃO
| 1ª DIVISÃO Pontos | |
1º | São José dos Campos 174 | |
2º | Pindamonhangaba 172 | |
3º | Guarulhos 156 | |
4º | Mogi das Cruzes 143 | |
5º | Jacareí 125 | |
6º | Suzano 114 | |
7º | Lorena 96 | |
8º | São Sebastião 46 |
| 2ª DIVISÃO | |
1º | Taubaté 175 | |
2º | Guaratinguetá 101 | |
3º | Caraguatatuba 82 | |
Franco da Rocha 82 | ||
5º | Caçapava 75 | |
Francisco Morato 75 | ||
7º | Ferraz de Vasconcelos 67 | |
8º | Ubatuba 54 | |
9º | Arujá 51 | |
10º | Caieiras 42 | |
11 | Cruzeiro 41 | |
Paraibuna 41 | ||
13º | Ilha Bela 38 | |
14º | Poá 30 | |
15º | Aparecida 28 | |
16º | Cachoeira Paulista 26 | |
Santa Isabel 26 | ||
18º | Birita Mirim 20 | |
19º | Piquete 18 | |
20º | Cunha 17 | |
21º | Campos do Jordão 16 | |
22° | Canas 15 | |
Jambeiro 15 | ||
Tremembé 15 | ||
26° | Salesópolis 13 | |
26º | Itaquaquecetuba 7 | |
Cajamar 6 | ||
Lagoinha 6 | ||
29° | Lavrinhas 5 | |
30° | Igaratá 4 | |
31° | Roseira 3 | |
32° | Guararema 2 | |
33° | São Luiz do Paraitinga 1 |
MEDALHAS
| 1ª DIVISÃO | Ouro | Prata | Bronze |
1º | Pindamonhangaba | 42 | 24 | 19 |
2º | Guarulhos | 26 | 19 | 21 |
3º | Mogi das Cruzes | 25 | 15 | 14 |
4º | São José dos Campos | 23 | 25 | 19 |
5º | Suzano | 15 | 12 | 6 |
6º | Jacareí | 9 | 19 | 10 |
7º | Lorena | 1 | 2 | 9 |
8º | São Sebastião | 0 | 0 | 1 |
| 2ª DIVISÃO | |||
1º | Taubaté | 61 | 28 | 20 |
2º | Guaratinguetá | 10 | 3 | 6 |
3º | Ferraz de Vasconcelos | 7 | 5 | 6 |
4º | Caçapava | 6 | 5 | 7 |
5º | Tremembé | 5 | 4 | 5 |
6º | Arujá | 4 | 3 | 2 |
7º | Ubatuba | 4 | 2 | 1 |
8º | Caraguatatuba | 2 | 6 | 4 |
9º | Biritiba Mirim | 2 | 2 | 2 |
10º | Ilhabela | 1 | 5 | 6 |
11º | Francisco Morato | 1 | 5 | 4 |
12º | Cruzeiro | 1 | 3 | 2 |
13º | Campos do Jordão | 1 | 1 | 1 |
14º | Igaratá | 1 | 0 | 0 |
15° | Cachoeira Paulista | 0 | 6 | 0 |
16º | Franco da Rocha | 0 | 3 | 4 |
17° | Santa Isabel | 0 | 3 | 0 |
18º | Paraibuna | 0 | 2 | 2 |
19º | Caieiras | 0 | 1 | 6 |
20º | Jambeiro | 0 | 1 | 1 |
21° | Guararema | 0 | 0 | 2 |
22° | Cunha | 0 | 0 | 1 |
Itaquaquecetuba | 0 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário