CLASSIFICAÇÃO
| 1ª DIVISÃO Pontos | |
1º | Pindamonhangaba 130 | |
2º | São José dos Campos 118 | |
3º | Guarulhos 117 | |
4º | Mogi das Cruzes 111 | |
5º | Jacareí 97 | |
6º | Suzano 88 | |
7º | Lorena 75 | |
8º | São Sebastião 35 |
| 2ª DIVISÃO | |
1º | Taubaté 113 | |
2º | Caraguatatuba 61 | |
3º | Guaratinguetá 50 | |
4º | Ferraz de Vasconcelos 49 | |
5º | Francisco Morato 46 | |
6º | Arujá 43 | |
7º | Caçapava 37 | |
8º | Ubatuba 35 | |
9º | Franco da Rocha 34 | |
10º | Cruzeiro 28 | |
| Ilhabela 28 | |
12º | Caieiras 21 | |
13º | Paraibuna 19 | |
14º | Santa Isabel 17 | |
15º | Cachoeira Paulista 16 | |
16º | Jambeiro 15 | |
17º | Aparecida 14 | |
18º | Campos do Jordão 12 | |
19º | Poá 10 | |
20º | Biritiba Mirim 7 | |
21º | Piquete 6 | |
| Salesópolis 6 | |
23º | Lagoinha 6 | |
24º | Cajamar 4 | |
| Cunha 4 | |
26º | Igaratá 1 |
MEDALHAS
| 1ª DIVISÃO | Ouro | Prata | Bronze |
1º | Pindamonhangaba | 33 | 18 | 14 |
2º | Guarulhos | 20 | 14 | 17 |
3º | Mogi das Cruzes | 20 | 12 | 9 |
4º | São José dos Campos | 15 | 15 | 10 |
5º | Suzano | 15 | 9 | 4 |
6º | Jacareí | 7 | 17 | 8 |
7º | Lorena | 1 | 2 | 6 |
8º | São Sebastião | 0 | 0 | 1 |
| 2ª DIVISÃO | |||
1º | Taubaté | 47 | 16 | 11 |
2º | Ferraz de Vasconcelos | 7 | 4 | 6 |
3º | Caçapava | 4 | 2 | 3 |
4º | Arujá | 4 | 2 | 2 |
5º | Guaratinguetá | 4 | 1 | 4 |
6º | Ubatuba | 3 | 2 | 1 |
7º | Francisco Morato | 1 | 4 | 3 |
8º | Tremembé | 1 | 1 | 2 |
9º | Campos do Jordão | 1 | 0 | 2 |
10º | Cachoeira Paulista | 0 | 6 | 0 |
11º | Ilhabela | 0 | 3 | 4 |
12º | Caraguatatuba | 0 | 3 | 2 |
13º | Cruzeiro | 0 | 3 | 1 |
14º | Paraibuna | 0 | 2 | 0 |
| Santa Isabel | 0 | 2 | 0 |
16º | Caieiras | 0 | 1 | 3 |
| Franco da Rocha | 0 | 1 | 3 |
18º | Jambeiro | 0 | 1 | 1 |
19º | Biritiba Mirim | 0 | 0 | 2 |
20º | Guararema | 0 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário